Тюмень, Новгородская ул, д. 9б
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.02.2025
Общая площадь дома: 14 499.00 м2
Количество этажей: 23
Количество жилых помещений: 264
Количество нежилых помещений: 4
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | 
| Состояние дома | Исправный | 
| Год постройки | 2024 | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2024 | 
| Тип дома | блочно-монолитный | 
| Количество подъездов | 1 | 
| Общая площадь дома | 14 499 м2 | 
| Площадь жилых помещений | 9 993.90 м2 | 
| Площадь нежилых помещений | 458.80 м2 | 
| Площадь общего имущества | 4 046.30 м2 | 
| Максимальное кол-во этажей | 23 | 
| Минимальное кол-во этажей | 23 | 
| Кол-во подземных этажей | 1 | 
| Количество лифтов | 3 | 
| Количество жилых помещений | 264 | 
| Количество нежилых помещений | 4 | 
| Кадастровый номер дома | 72:23:0218001:25536 | 
 ООО УК "Правый берег"
            ООО УК "Правый берег"